Çelik Halatlar, Sapanlar ve Aksesuarları · Marca
Çelik halat sapanlar Tek kollu
Özel kalite çelik halatlar emniyetli ve verimli bir çalışmayı garanti eder. Bu sapanlarda, halat ağırlığı/taşıma kapasitesi oranı son derece verimlidir. Ayrıca, tel halatların cazip ekonomik fiyatları bu sapan türünü daha çekici hale getirir.
2M Geniş kapsamlı bir imalat programı yürütmektedir. Son derece dikkatle hazırlanmış techizat ile desteklenmiştir. Bu nedenle çelik halatlar ekonomik olarak kullanıma sunulabilmektedir.
İmalatçı test sertifikası ile birlikte teslim edilir.
Daha yüksek taşıma kapasiteleri ve diğer uygulamalar, ürünler için bilgi isteyiniz.
Sipariş Numaraları ve Teknik Özellikler
Lif özlü çelik halat sapanlar
| Halat Çapı Ø [mm] | Taşıma Kapasitesi [kg] | Sipariş Numarası SS TİPİ | Sipariş Numarası OS TİPİ | Sipariş Numarası KK TİPİ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 700 | D1.FC.08.SS.00 | D1.FC.08.0S.00 | D1.FC.08.KK.00 |
| 10 | 1000 | D1.FC.10.SS.00 | D1.FC.10.0S.00 | D1.FC.10.KK.00 |
| 12 | 1500 | D1.FC.12.SS.00 | D1.FC.12.0S.00 | D1.FC.12.KK.00 |
| 14 | 2000 | D1.FC.14.SS.00 | D1.FC.14.0S.00 | D1.FC.14.KK.00 |
| 16 | 2700 | D1.FC.16.SS.00 | D1.FC.16.0S.00 | D1.FC.16.KK.00 |
| 18 | 3150 | D1.FC.18.SS.00 | D1.FC.18.0S.00 | D1.FC.18.KK.00 |
| 20 | 4000 | D1.FC.20.SS.00 | D1.FC.20.0S.00 | D1.FC.20.KK.00 |
| 22 | 5000 | D1.FC.22.SS.00 | D1.FC.22.0S.00 | D1.FC.22.KK.00 |
| 24 | 6300 | D1.FC.24.SS.00 | D1.FC.24.0S.00 | D1.FC.24.KK.00 |
| 26 | 7000 | D1.FC.26.SS.00 | D1.FC.26.0S.00 | D1.FC.26.KK.00 |
| 28 | 8000 | D1.FC.28.SS.00 | D1.FC.28.0S.00 | D1.FC.28.KK.00 |
| 30 | 9500 | D1.FC.30.SS.00 | D1.FC.30.0S.00 | D1.FC.30.KK.00 |
| 32 | 11000 | D1.FC.32.SS.00 | D1.FC.32.0S.00 | D1.FC.32.KK.00 |
Çelik özlü çelik halat sapanlar
| Halat Çapı Ø [mm] | Taşıma Kapasitesi [kg] | Sipariş Numarası SS TİPİ | Sipariş Numarası OS TİPİ | Sipariş Numarası KK TİPİ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 760 | D1.SC.08.SS.00 | D1.SC.08.0S.00 | D1.SC.08.KK.00 |
| 10 | 1080 | D1.SC.10.SS.00 | D1.SC.10.0S.00 | D1.SC.10.KK.00 |
| 12 | 1620 | D1.SC.12.SS.00 | D1.SC.12.0S.00 | D1.SC.12.KK.00 |
| 14 | 2160 | D1.SC.14.SS.00 | D1.SC.14.0S.00 | D1.SC.14.KK.00 |
| 16 | 2950 | D1.SC.16.SS.00 | D1.SC.16.0S.00 | D1.SC.16.KK.00 |
| 18 | 3400 | D1.SC.18.SS.00 | D1.SC.18.0S.00 | D1.SC.18.KK.00 |
| 20 | 4320 | D1.SC.20.SS.00 | D1.SC.20.0S.00 | D1.SC.20.KK.00 |
| 22 | 5400 | D1.SC.22.SS.00 | D1.SC.22.0S.00 | D1.SC.22.KK.00 |
| 24 | 6800 | D1.SC.24.SS.00 | D1.SC.24.0S.00 | D1.SC.24.KK.00 |
| 26 | 7600 | D1.SC.26.SS.00 | D1.SC.26.0S.00 | D1.SC.26.KK.00 |
| 28 | 8650 | D1.SC.28.SS.00 | D1.SC.28.0S.00 | D1.SC.28.KK.00 |
| 30 | 10250 | D1.SC.30.SS.00 | D1.SC.30.0S.00 | D1.SC.30.KK.00 |
| 32 | 12000 | D1.SC.32.SS.00 | D1.SC.32.0S.00 | D1.SC.32.KK.00 |
Çelik halat kenar koruyucusu
| Kodu | Halat Çapı - Ø [mm] | Zincir Çapı [mm] | Sipariş No. |
|---|---|---|---|
| - | max 25 | - | HG.5082.25 |
| ND 6 | max 25 | 6 | AL.5081.25 |
| ND 13 | max 50 | 13 | AL.5081.50 |
| ND 18 | max 70 | 18 | AL.5081.70 |