Tork Anahtarları ve Aksesuarları · KUKEN
Orta Boy Darbeli somun anahtarları
- 1/4"(6.35mm) HEX.DR./3/8" (9.5mm) SQ.DR.
- Ufak işlerde somun, cıvata, vidalı çivi ve 8mm altındaki vidaları açmak
- Ufak motorların montajı ve demontajı
- Çamurluk, tampon ve iç aksamlar için demontaj ve sabitleme
Sipariş Numaraları ve Teknik Özellikler
3/4"(19mm) SQ.DR.
| Sürücü Ebadı [inç] | Sürücü Ebadı [mm] | Kapasite Cıvata Ebadı [inç] | Kapasite Cıvata Ebadı [mm] | Devir Hızı | Dakikada Darbe Sayısı | Uzunluk Soketsiz [inç] | Uzunluk Soketsiz [mm] | Hava Tüketimi Normal [c.f.m.] | Hava Tüketimi Normal [m³/dk] | Hortum Ebadı [inç] | Hortum Ebadı [mm] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1/2 | 12 | 9,000 | 2,200 | 6-1/4 | 158 | 12,4 | 0,35 | 1/4 | 6,3 | KW-12HP |
| — | — | 5/8 | 16 | 6,300 | 1,200 | 7-13/16 | 198 | 12,5 | 0,35 | 1/4 | 6,3 | KW-14HP |
| 1/2" | 12,7 | 11/16 | 18 | 7,400 | 1,200 | 7-1/16 | 180 | 13,9 | 0,39 | 1/4 | 6,3 | KW-18HP |
| — | — | 11/16 | 18 | 6,000 | 1,200 | 7 | 178 | 14,3 | 0,40 | 1/4 | 6,3 | KW-19HP |
| — | — | 9/16 | 14 | 6,500 | 1,200 | 7-5/16 | 185 | 10,7 | 0,30 | 1/4 | 6,3 | KW-140P |
| — | — | 3/4 | 20 | 4,500 | 1,800 | 9-1/2 | 241 | 16,7 | 0,47 | 3/8 | 9,5 | KW-20P |
| 3/4" | 19,0 | 7/8 | 22 | 3,800 | 1,100 | 10 | 253 | 21,4 | 0,60 | 3/8 | 9,5 | KW-20PI |
| — | — | 7/8 | 22 | 3,800 | 1,110 | 13-5/16 | 338 | 21,4 | 0,60 | 3/8 | 9,5 | KW-20GI |
| — | — | 7/8 | 22 | 4,300 | 950 | 8-1/2 | 216 | 16,8 | 0,47 | 3/8 | 9,5 | KW-230P |
Örs projeksiyon boyu
| L1 Ebat | L2 Ebat | Sipariş Numarası |
|---|---|---|
| 21mm | 52mm(2") | KW-14HP |
| 24mm | 78mm(2") | KW-18HP |
| 25mm | 75mm(2") | KW-19HP |
| 30mm | 53mm(2") | KW-140P |
| 37mm | 73mm(2") | KW-20P |
| 33mm | 69mm(2") | KW-20PI |
| 31mm | 169mm(6") | KW-20GI |
| 28,5mm | 64.5mm(2") | KW-230P |