Traversler ve Özel Ataşmanlar · Marca
Marca forklift çatal traversi
Marca forklift çatal traversi tüm ebatlardaki forkliftlere uygulanabilir. 10 ton'a kadar standart olarak imal edilmekte olan traversler istek üzerine daha yüksek taşıma kapasitelerinde de sipariş edilebilir.
Çatal traverslerinde fırdöndülü kanca kullanmanızı öneririz.
- Düşük ölü mesafe sayesinde yükseklik kaybı olmaz
- İstediğiniz ölçülerde imal edilir
- İsteğe göre galvanizli olarak teslim edilir
- Fırdöndülü askı kancası standart olarak mevcuttur. İlave donanım: Yük altında çevirme için rulmanlı fırdöndülü kanca.
Sipariş Numaraları ve Teknik Özellikler
| Taşıma Kapasitesi [kg] | L | V | W | m | t | Ağırlık [kg] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 320 | 60 | 120 | 23 | 220 | 12 | ST.23.01.38 |
| 2000 | 320 | 60 | 160 | 27 | 280 | 14 | ST.23.02.40 |
| 3000 | 320 | 80 | 180 | 35 | 315 | 18 | ST.23.03.41 |
| 5000 | 320 | 100 | 200 | 45 | 425 | 25 | ST.23.05.42 |
| 8000 | 320 | 120 | 200 | 49 | 553 | 64 | ST.23.08.43 |
| 10000 | 320 | 120 | 200 | 69 | - | 85 | ST.23.10.44 |
Forklift traversleri ile forkliftleri çok amaçlı kullanabilirsiniz!
| Taşıma Kapasitesi [kg] | Çatal Kesiti [mm] | Ağırlık [kg] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|
| 1000 | 320 | 13 | ST.23.01.00 |
| 2000 | 320 | 28 | ST.23.02.00 |
| 3000 | 320 | 30 | ST.23.03.00 |
| 5000 | 320 | 42 | ST.23.05.00 |
| 8000 | 320 | 55 | ST.23.08.00 |
| 10000 | 320 | 66 | ST.23.10.00 |
Tek çatal için askı traversi
| Taşıma Kapasitesi [kg] | W | V | t | Ağırlık [kg] | Sipariş Numarası |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 140 | 65 | 315 | 10 | ST.23.01.01 |
| 2000 | 140 | 65 | 330 | 12 | ST.23.02.01 |
| 3000 | 140 | 65 | 355 | 14 | ST.23.03.01 |
| 5000 | 200 | 120 | - | 24 | ST.23.05.01 |
| 8000 | 300 | 120 | - | 35 | ST.23.08.01 |