Torque Wrenches and Accessories · KUKEN
Medium Size Impact Wrenches
- 1/4"(6.35mm) HEX.DR./3/8" (9.5mm) SQ.DR.
- Loosening nuts, bolts, drive screws and screws under 8mm in light-duty work
- Assembly and disassembly of small engines
- Disassembly and fastening for fenders, bumpers and interior parts
Order Numbers & Specifications
3/4"(19mm) SQ.DR.
| Drive Size [inch] | Drive Size [mm] | Capacity Bolt Size [inch] | Capacity Bolt Size [mm] | Rotational Speed | Blows Per Minute | Length without Socket [inch] | Length without Socket [mm] | Normal Air Consumption [c.f.m.] | Normal Air Consumption [m³/dk] | Hose Size [inch] | Hose Size [mm] | Order Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 1/2 | 12 | 9,000 | 2,200 | 6-1/4 | 158 | 12,4 | 0,35 | 1/4 | 6,3 | KW-12HP |
| — | — | 5/8 | 16 | 6,300 | 1,200 | 7-13/16 | 198 | 12,5 | 0,35 | 1/4 | 6,3 | KW-14HP |
| 1/2" | 12,7 | 11/16 | 18 | 7,400 | 1,200 | 7-1/16 | 180 | 13,9 | 0,39 | 1/4 | 6,3 | KW-18HP |
| — | — | 11/16 | 18 | 6,000 | 1,200 | 7 | 178 | 14,3 | 0,40 | 1/4 | 6,3 | KW-19HP |
| — | — | 9/16 | 14 | 6,500 | 1,200 | 7-5/16 | 185 | 10,7 | 0,30 | 1/4 | 6,3 | KW-140P |
| — | — | 3/4 | 20 | 4,500 | 1,800 | 9-1/2 | 241 | 16,7 | 0,47 | 3/8 | 9,5 | KW-20P |
| 3/4" | 19,0 | 7/8 | 22 | 3,800 | 1,100 | 10 | 253 | 21,4 | 0,60 | 3/8 | 9,5 | KW-20PI |
| — | — | 7/8 | 22 | 3,800 | 1,110 | 13-5/16 | 338 | 21,4 | 0,60 | 3/8 | 9,5 | KW-20GI |
| — | — | 7/8 | 22 | 4,300 | 950 | 8-1/2 | 216 | 16,8 | 0,47 | 3/8 | 9,5 | KW-230P |
Anvil projection length
| L1 Dimension | L2 Dimension | Order Number |
|---|---|---|
| 21mm | 52mm(2") | KW-14HP |
| 24mm | 78mm(2") | KW-18HP |
| 25mm | 75mm(2") | KW-19HP |
| 30mm | 53mm(2") | KW-140P |
| 37mm | 73mm(2") | KW-20P |
| 33mm | 69mm(2") | KW-20PI |
| 31mm | 169mm(6") | KW-20GI |
| 28,5mm | 64.5mm(2") | KW-230P |