
Polyester Slings and Accessories · Secutex
Secutex edge protection for lifting slings
- Magnetic holder for easy fixing,
- Protection of the load and lifting gear,
- Robustness: Additional reinforcement with perforated sheet,
- Easy feeding of lifting accessories,
- Perfect dimensional fit when used with SpanSet lifting accessories.
Order Numbers & Specifications
| Application | Max. Width [mm] | Qty per Leg | Order Number |
|---|---|---|---|
| — | 30 | 0 | SWH.A.0030 |
| Tip A Standart köşe | 60 | 0 | SWH.A.0060 |
| koruyucu | 65 | 0 | SWH.A.0065 |
| — | 90 | 0 | SWH.A.0090 |
| — | 100 | 0 | SWH.A.0100 |
| — | 120 | 0 | SWH.A.0120 |
| — | 125 | 0 | SWH.A.0125 |
| — | 150 | 0 | SWH.A.0150 |
| — | 180 | 0 | SWH.A.0180 |
| — | 200 | 0 | SWH.A.0200 |
| — | 240 | 0 | SWH.A.0240 |
| — | 300 | 0 | SWH.A.0300 |
| Application | Max. Width [mm] | Qty per Leg | Order Number |
|---|---|---|---|
| — | 30 | 1 | SWH.B.0030 |
| Tip B tek mıknatıslı | 60 | 1 | SWH.B.0060 |
| köşe koruyucu | 65 | 1 | SWH.B.0065 |
| — | 90 | 1 | SWH.B.0090 |
| — | 100 | 1 | SWH.B.0100 |
| — | 120 | 1 | SWH.B.0120 |
| — | 125 | 1 | SWH.B.0125 |
| — | 150 | 2 | SWH.B.0150 |
| — | 180 | 2 | SWH.B.0180 |
| — | 200 | 2 | SWH.B.0200 |
| — | 240 | 3 | SWH.B.0240 |
| — | 300 | 3 | SWH.B.0300 |
| Application | Max. Width [mm] | Qty per Leg | Order Number |
|---|---|---|---|
| — | 30 | 1 | SWH.C.0030 |
| Tip C çift mıknatıslı | 60 | 1 | SWH.C.0060 |
| köşe koruyucu | 65 | 1 | SWH.C.0065 |
| — | 90 | 1 | SWH.C.0090 |
| — | 100 | 1 | SWH.C.0100 |
| — | 120 | 1 | SWH.C.0120 |
| — | 125 | 1 | SWH.C.0125 |
| — | 150 | 2 | SWH.C.0150 |
| — | 180 | 2 | SWH.C.0180 |
| — | 200 | 2 | SWH.C.0200 |
| — | 240 | 3 | SWH.C.0240 |
| — | 300 | 3 | SWH.C.0300 |
SKB hinged edge protector for lifting slings
| Application | Max. Width [mm] | Qty per Leg | Order Number |
|---|---|---|---|
| — | 30 | 0 | SKB.A.0030 |
| Tip A mıknatısız | 60 | 0 | SKB.A.0060 |
| tutucusuz | 90 | 0 | SKB.A.0090 |
| — | 120 | 0 | SKB.A.0120 |
| — | 150 | 0 | SKB.A.0150 |
| — | 180 | 0 | SKB.A.0180 |
| — | 240 | 0 | SKB.A.0240 |
| — | 300 | 0 | SKB.A.0300 |
SKB hinged edge protector for lifting slings
| Application | Max. Width [mm] | Qty per Leg | Order Number |
|---|---|---|---|
| — | 30 | 1 | SKB.B.0030 |
| Tip B tek yanlı | 60 | 1 | SKB.B.0060 |
| mıknatıs tutuculu | 90 | 1 | SKB.B.0090 |
| — | 120 | 1 | SKB.B.0120 |
| — | 150 | 2 | SKB.B.0150 |
| — | 180 | 2 | SKB.B.0180 |
| — | 240 | 3 | SKB.B.0240 |
| — | 300 | 3 | SKB.B.0300 |
SKB hinged edge protector for lifting slings
| Application | Max. Width [mm] | Qty per Leg | Order Number |
|---|---|---|---|
| — | 30 | 1 | SKB.C.0030 |
| Tip C çift yanlı | 60 | 1 | SKB.C.0060 |
| mıknatıs tutuculu | 90 | 1 | SKB.C.0090 |
| — | 120 | 1 | SKB.C.0120 |
| — | 150 | 2 | SKB.C.0150 |
| — | 180 | 2 | SKB.C.0180 |
| — | 240 | 3 | SKB.C.0240 |
| — | 300 | 3 | SKB.C.0300 |
SecuWave edge protector SKW
| Width [mm] | Edge Length [mm] | Order Number |
|---|---|---|
| 200 | 300 | SWK.0200.3 |
| 250 | 300 | SWK.0250.3 |
| 300 | 400 | SWK.0300.4 |
| 400 | 400 | SWK.0400.4 |
| 500 | 500 | SWK.0500.5 |
| 600 | 500 | SWK.0600.5 |